ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
ΕνεργήΓΕΜΗ2364901000ΑΦΜ094439436
Δημόσιο χρήμα
210 συμβάσεις · 1 τροποποίηση · 160 πληρωμές · 81 αναθέσεις
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094439436. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις
πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Εγγραφές
210
Δημοσιευμένη αξία
4.347.067 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 210 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 210
232.877,80 € σε 1 τροποποίηση ή παράταση (1 με ποσό), δεν προστίθεται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Πληρωμές
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
160
Δημοσιευμένη αξία
17.261.523 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 160 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 160
Αναθέσεις
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
81
Δημοσιευμένη αξία
779.198,56 €
Κάλυψη ποσών
95%
από 77 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 81
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
452 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 8 από 19
| Ημ/νία | Είδος | Δημόσια Αρχή · αντικείμενο | Ποσό | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Μάιος 2024 | ||||
| 22/5/2024 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 22/5 | 27.025,18 € | ΑΔΑ9Ω277ΛΗ-4ΕΔ ↗ |
| 21/5/2024 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 21/5 | 1.836 € | ΑΔΑΜ24SYMV014824326 ↗ |
| 13/5/2024 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 13/5 | 36.300 € | ΑΔΑΨΜΟΦ7ΛΚ-ΝΡ9 ↗ |
| 8/5/2024 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8/5 | 34.303,24 € | ΑΔΑΨΙΖ97Λ7-ΣΒ1 ↗ |
| Απρίλιος 2024 | ||||
| 29/4/2024 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 29/4 | 8.000 € | ΑΔΑ9Ω1Δ7Λ6-6Ψ4 ↗ |
| 22/4/2024 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 22/4 | 35.544,60 € | ΑΔΑΨΠΘΙ7ΛΗ-ΖΦΚ ↗ |
| 12/4/2024 | Πληρωμή | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 12/4 | 4.000 € | ΑΔΑΨΞΒΗ469ΗΛΒ-Θ1Α ↗ |
| 1/4/2024 | Σύμβαση | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 1/4 | 5.000 € | ΑΔΑΜ24SYMV014707063 ↗ |
| Μάρτιος 2024 | ||||
| 8/3/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8/3 | 6.451,61 € | ΑΔΑΜ24SYMV014387209 ↗ |
| 7/3/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 7/3 | 32.076 € | ΑΔΑΜ24SYMV014379974 ↗ |
| 7/3/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 7/3 | 27.663,90 € | ΑΔΑΜ24SYMV014384261 ↗ |
| 6/3/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6/3 | 21.794,50 € | ΑΔΑΜ24SYMV014373933 ↗ |
| 6/3/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6/3 | 2.040,63 € | ΑΔΑΜ24SYMV014389847 ↗ |
| 6/3/2024 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 6/3 | 8.000 € | ΑΔΑΨΟΥΨ7Λ6-Λ2Ξ ↗ |
| Φεβρουάριος 2024 | ||||
| 29/2/2024 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 29/2 | 40.322,58 € | ΑΔΑ69ΔΑ7Λ1-ΦΥ4 ↗ |
| 28/2/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 28/2 | 30.000 € | ΑΔΑΜ24SYMV014332549 ↗ |
| 28/2/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 28/2 | 29.274,19 € | ΑΔΑΜ24SYMV014332944 ↗ |
| 27/2/2024 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 27/2 | 3.225,81 € | ΑΔΑΜ24SYMV014336473 ↗ |
| 19/2/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19/2 | 28.665 € | ΑΔΑΜ24SYMV014282686 ↗ |
| 14/2/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 14/2 | 40.950 € | ΑΔΑΜ24SYMV014260357 ↗ |
| 14/2/2024 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14/2 | 3.861 € | ΑΔΑΜ24SYMV014273311 ↗ |
| 14/2/2024 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 14/2 | 3.510 € | ΑΔΑΜ24SYMV014425815 ↗ |
| 14/2/2024 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 14/2 | 4.352,40 € | ΑΔΑΨ3ΨΓ469ΗΛΡ-Ξ61 ↗ |
| 6/2/2024 | Πληρωμή | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 6/2 | 4.860,80 € | ΑΔΑ6ΜΧΧ469ΗΕΖ-ΨΝ5 ↗ |
| Ιανουάριος 2024 | ||||
| 31/1/2024 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 31/1 | 3.861 € | ΑΔΑΜ24SYMV014246913 ↗ |
Πιθανές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ — ταύτιση με επωνυμία
2 πιθανά έργα
Το ΕΣΠΑ δεν δημοσιεύει ΑΦΜ· η αντιστοίχιση έγινε με την επωνυμία και μπορεί να αφορά άλλον δικαιούχο με το ίδιο όνομα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Αλιεία και Θάλασσα · Περιφέρεια Αττικής · ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
MIS 5076373 ↗προϋπολογισμός2.144.300 €
Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία · Πολλαπλές περιφέρειες · ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
MIS 5021318 ↗προϋπολογισμός426.105 €