ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
ΕνεργήΓΕΜΗ2364901000ΑΦΜ094439436
Δημόσιο χρήμα
210 συμβάσεις · 1 τροποποίηση · 160 πληρωμές · 81 αναθέσεις
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094439436. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις
πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Εγγραφές
210
Δημοσιευμένη αξία
4.347.067 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 210 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 210
232.877,80 € σε 1 τροποποίηση ή παράταση (1 με ποσό), δεν προστίθεται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Πληρωμές
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
160
Δημοσιευμένη αξία
17.261.523 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 160 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 160
Αναθέσεις
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
81
Δημοσιευμένη αξία
779.198,56 €
Κάλυψη ποσών
95%
από 77 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 81
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
211 εγγραφές · Συμβάσεις, νεότερες πρώτα · σελίδα 1 από 9
| Ημ/νία | Είδος | Δημόσια Αρχή · αντικείμενο | Ποσό | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Οκτώβριος 2026 | ||||
| 30/10/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 30/10 | 12.784 € | ΑΔΑΜ26SYMV020096199 ↗ |
| 19/10/2026 | Σύμβαση | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19/10 | 12.000 € | ΑΔΑΜ26SYMV020014871 ↗ |
| 14/10/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14/10 | 23.220 € | ΑΔΑΜ26SYMV019986546 ↗ |
| 14/10/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 14/10 | 59.950 € | ΑΔΑΜ26SYMV019988557 ↗ |
| 14/10/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 14/10 | 46.620 € | ΑΔΑΜ26SYMV019995123 ↗ |
| 13/10/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13/10 | 31.104 € | ΑΔΑΜ26SYMV019978978 ↗ |
| 13/10/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13/10 | 32.400 € | ΑΔΑΜ26SYMV019980330 ↗ |
| 9/10/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 9/10 | 3.888 € | ΑΔΑΜ26SYMV019962475 ↗ |
| 9/10/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 9/10 | 23.903,87 € | ΑΔΑΜ26SYMV019980005 ↗ |
| 7/10/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 7/10 | 4.140 € | ΑΔΑΜ26SYMV019934222 ↗ |
| Σεπτέμβριος 2026 | ||||
| 21/9/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 21/9 | 30.000 € | ΑΔΑΜ26SYMV019821868 ↗ |
| 7/9/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 7/9 | 4.536 € | ΑΔΑΜ26SYMV019743245 ↗ |
| 3/9/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3/9 | 14.040 € | ΑΔΑΜ26SYMV019723271 ↗ |
| Αύγουστος 2026 | ||||
| 14/8/2026 | Σύμβαση | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΝ 14/8 | 299.941,40 € | ΑΔΑΜ26SYMV019634976 ↗ |
| Ιούλιος 2026 | ||||
| 31/7/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 31/7 | 7.776 € | ΑΔΑΜ26SYMV019640394 ↗ |
| 13/7/2026 | Σύμβαση | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 13/7 | 7.700 € | ΑΔΑΜ26SYMV019453521 ↗ |
| Ιούνιος 2026 | ||||
| 3/6/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 3/6 | 6.900 € | ΑΔΑΜ26SYMV019189925 ↗ |
| Μάιος 2026 | ||||
| 14/5/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 14/5 | 21.060 € | ΑΔΑΜ26SYMV019034588 ↗ |
| 11/5/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 11/5 | 18.720 € | ΑΔΑΜ26SYMV019036831 ↗ |
| 11/5/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11/5 | 3.510 € | ΑΔΑΜ26SYMV019040328 ↗ |
| Απρίλιος 2026 | ||||
| 14/4/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14/4 | 29.617 € | ΑΔΑΜ26SYMV018824487 ↗ |
| 14/4/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 14/4 | 29.530 € | ΑΔΑΜ26SYMV018824606 ↗ |
| Μάρτιος 2026 | ||||
| 19/3/2026 | Σύμβαση | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε. 19/3 | 18.300 € | ΑΔΑΜ26SYMV018742304 ↗ |
| 13/3/2026 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/3 | 32.258,06 € | ΑΔΑΜ26SYMV018642618 ↗ |
| 11/3/2026 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 11/3 | 877,50 € | ΑΔΑΜ26SYMV018709188 ↗ |
Πιθανές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ — ταύτιση με επωνυμία
2 πιθανά έργα
Το ΕΣΠΑ δεν δημοσιεύει ΑΦΜ· η αντιστοίχιση έγινε με την επωνυμία και μπορεί να αφορά άλλον δικαιούχο με το ίδιο όνομα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Αλιεία και Θάλασσα · Περιφέρεια Αττικής · ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
MIS 5076373 ↗προϋπολογισμός2.144.300 €
Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία · Πολλαπλές περιφέρειες · ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
MIS 5021318 ↗προϋπολογισμός426.105 €