Αναφορές περιόδου
Για κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του 2025: πόσες νομικές οντότητες συστάθηκαν στο ΓΕΜΗ, πόσες έγιναν ανενεργές και ποιες αλλαγές κατέγραψε η ΔΙΟΡΑΣΗ, με σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και με έναν χρόνο πριν. Κάθε αναφορά δημοσιεύεται δύο ημέρες μετά το κλείσιμο της περιόδου. Πώς μετράμε
Εβδομάδες
| Περίοδος | Συστάσεις | Ανενεργές |
|---|---|---|
| Εβδομάδα 43 2026 19–25 Οκτωβρίου 2026 | 745 | 507 |
| Εβδομάδα 42 2026 12–18 Οκτωβρίου 2026 | 816 | 533 |
| Εβδομάδα 41 2026 5–11 Οκτωβρίου 2026 | 923 | 445 |
| Εβδομάδα 40 2026 28 Σεπτεμβρίου – 4 Οκτωβρίου 2026 | 862 | 448 |
| Εβδομάδα 39 2026 21–27 Σεπτεμβρίου 2026 | 780 | 367 |
| Εβδομάδα 38 2026 14–20 Σεπτεμβρίου 2026 | 758 | 325 |
| Εβδομάδα 37 2026 7–13 Σεπτεμβρίου 2026 | 726 | 333 |
| Εβδομάδα 36 2026 31 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου 2026 | 654 | 246 |
| Εβδομάδα 35 2026 24–30 Αυγούστου 2026 | 377 | 191 |
| Εβδομάδα 34 2026 17–23 Αυγούστου 2026 | 270 | 133 |
| Εβδομάδα 33 2026 10–16 Αυγούστου 2026 | 300 | 206 |
| Εβδομάδα 32 2026 3–9 Αυγούστου 2026 | 747 | 265 |
| Εβδομάδα 31 2026 27 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026 | 683 | 320 |
| Εβδομάδα 30 2026 20–26 Ιουλίου 2026 | 612 | 271 |
| Εβδομάδα 29 2026 13–19 Ιουλίου 2026 | 682 | 235 |
| Εβδομάδα 28 2026 6–12 Ιουλίου 2026 | 630 | 276 |
| Εβδομάδα 27 2026 29 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2026 | 708 | 318 |
| Εβδομάδα 26 2026 22–28 Ιουνίου 2026 | 725 | 304 |
| Εβδομάδα 25 2026 15–21 Ιουνίου 2026 | 787 | 293 |
| Εβδομάδα 24 2026 8–14 Ιουνίου 2026 | 816 | 327 |
| Εβδομάδα 23 2026 1–7 Ιουνίου 2026 | 706 | 313 |
| Εβδομάδα 22 2026 25–31 Μαΐου 2026 | 700 | 330 |
| Εβδομάδα 21 2026 18–24 Μαΐου 2026 | 867 | 302 |
| Εβδομάδα 20 2026 11–17 Μαΐου 2026 | 883 | 270 |
| Εβδομάδα 19 2026 4–10 Μαΐου 2026 | 895 | 282 |
| Εβδομάδα 18 2026 27 Απριλίου – 3 Μαΐου 2026 | 570 | 252 |
| Εβδομάδα 17 2026 20–26 Απριλίου 2026 | 819 | 339 |
| Εβδομάδα 16 2026 13–19 Απριλίου 2026 | 585 | 276 |
| Εβδομάδα 15 2026 6–12 Απριλίου 2026 | 709 | 260 |
| Εβδομάδα 14 2026 30 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2026 | 1.002 | 425 |
| Εβδομάδα 13 2026 23–29 Μαρτίου 2026 | 750 | 278 |
| Εβδομάδα 12 2026 16–22 Μαρτίου 2026 | 1.227 | 341 |
| Εβδομάδα 11 2026 9–15 Μαρτίου 2026 | 934 | 409 |
| Εβδομάδα 10 2026 2–8 Μαρτίου 2026 | 3 | 326 |
| Εβδομάδα 9 2026 23 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2026 | 1.178 | 305 |
| Εβδομάδα 8 2026 16–22 Φεβρουαρίου 2026 | 1.098 | 387 |
| Εβδομάδα 7 2026 9–15 Φεβρουαρίου 2026 | 1.097 | 344 |
| Εβδομάδα 6 2026 2–8 Φεβρουαρίου 2026 | 1.223 | 358 |
| Εβδομάδα 5 2026 26 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026 | 890 | 386 |
| Εβδομάδα 4 2026 19–25 Ιανουαρίου 2026 | 1.136 | 379 |
| Εβδομάδα 3 2026 12–18 Ιανουαρίου 2026 | 1.126 | 332 |
| Εβδομάδα 2 2026 5–11 Ιανουαρίου 2026 | 807 | 238 |
| Εβδομάδα 1 2026 29 Δεκεμβρίου 2025 – 4 Ιανουαρίου 2026 | 305 | 996 |
| Εβδομάδα 52 2025 22–28 Δεκεμβρίου 2025 | 356 | 488 |
| Εβδομάδα 51 2025 15–21 Δεκεμβρίου 2025 | 714 | 627 |
| Εβδομάδα 50 2025 8–14 Δεκεμβρίου 2025 | 760 | 442 |
| Εβδομάδα 49 2025 1–7 Δεκεμβρίου 2025 | 880 | 368 |
| Εβδομάδα 48 2025 24–30 Νοεμβρίου 2025 | 734 | 417 |
| Εβδομάδα 47 2025 17–23 Νοεμβρίου 2025 | 859 | 344 |
| Εβδομάδα 46 2025 10–16 Νοεμβρίου 2025 | 874 | 321 |
| Εβδομάδα 45 2025 3–9 Νοεμβρίου 2025 | 1.038 | 336 |
| Εβδομάδα 44 2025 27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2025 | 529 | 251 |
| Εβδομάδα 43 2025 20–26 Οκτωβρίου 2025 | 852 | 300 |
| Εβδομάδα 42 2025 13–19 Οκτωβρίου 2025 | 842 | 323 |
| Εβδομάδα 41 2025 6–12 Οκτωβρίου 2025 | 922 | 294 |
| Εβδομάδα 40 2025 29 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2025 | 830 | 264 |
| Εβδομάδα 39 2025 22–28 Σεπτεμβρίου 2025 | 821 | 269 |
| Εβδομάδα 38 2025 15–21 Σεπτεμβρίου 2025 | 792 | 258 |
| Εβδομάδα 37 2025 8–14 Σεπτεμβρίου 2025 | 844 | 202 |
| Εβδομάδα 36 2025 1–7 Σεπτεμβρίου 2025 | 755 | 227 |
| Εβδομάδα 35 2025 25–31 Αυγούστου 2025 | 431 | 161 |
| Εβδομάδα 34 2025 18–24 Αυγούστου 2025 | 320 | 116 |
| Εβδομάδα 33 2025 11–17 Αυγούστου 2025 | 250 | 126 |
| Εβδομάδα 32 2025 4–10 Αυγούστου 2025 | 720 | 275 |
| Εβδομάδα 31 2025 28 Ιουλίου – 3 Αυγούστου 2025 | 765 | 277 |
| Εβδομάδα 30 2025 21–27 Ιουλίου 2025 | 838 | 219 |
| Εβδομάδα 29 2025 14–20 Ιουλίου 2025 | 683 | 181 |
| Εβδομάδα 28 2025 7–13 Ιουλίου 2025 | 698 | 209 |
| Εβδομάδα 27 2025 30 Ιουνίου – 6 Ιουλίου 2025 | 713 | 222 |
| Εβδομάδα 26 2025 23–29 Ιουνίου 2025 | 772 | 235 |
| Εβδομάδα 25 2025 16–22 Ιουνίου 2025 | 778 | 204 |
| Εβδομάδα 24 2025 9–15 Ιουνίου 2025 | 673 | 153 |
| Εβδομάδα 23 2025 2–8 Ιουνίου 2025 | 909 | 204 |
| Εβδομάδα 22 2025 26 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2025 | 766 | 259 |
| Εβδομάδα 21 2025 19–25 Μαΐου 2025 | 904 | 214 |
| Εβδομάδα 20 2025 12–18 Μαΐου 2025 | 852 | 235 |
| Εβδομάδα 19 2025 5–11 Μαΐου 2025 | 992 | 189 |
| Εβδομάδα 18 2025 28 Απριλίου – 4 Μαΐου 2025 | 578 | 180 |
| Εβδομάδα 17 2025 21–27 Απριλίου 2025 | 493 | 129 |
| Εβδομάδα 16 2025 14–20 Απριλίου 2025 | 576 | 184 |
| Εβδομάδα 15 2025 7–13 Απριλίου 2025 | 882 | 265 |
| Εβδομάδα 14 2025 31 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2025 | 1.045 | 291 |
| Εβδομάδα 13 2025 24–30 Μαρτίου 2025 | 749 | 209 |
| Εβδομάδα 12 2025 17–23 Μαρτίου 2025 | 997 | 252 |
| Εβδομάδα 11 2025 10–16 Μαρτίου 2025 | 1.064 | 263 |
| Εβδομάδα 10 2025 3–9 Μαρτίου 2025 | 873 | 203 |
| Εβδομάδα 9 2025 24 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2025 | 838 | 223 |
| Εβδομάδα 8 2025 17–23 Φεβρουαρίου 2025 | 991 | 312 |
| Εβδομάδα 7 2025 10–16 Φεβρουαρίου 2025 | 1.114 | 291 |
| Εβδομάδα 6 2025 3–9 Φεβρουαρίου 2025 | 1.245 | 282 |
| Εβδομάδα 5 2025 27 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2025 | 858 | 287 |
| Εβδομάδα 4 2025 20–26 Ιανουαρίου 2025 | 1.037 | 283 |
| Εβδομάδα 3 2025 13–19 Ιανουαρίου 2025 | 1.081 | 270 |
| Εβδομάδα 2 2025 6–12 Ιανουαρίου 2025 | 819 | 181 |
| Εβδομάδα 1 2025 30 Δεκεμβρίου 2024 – 5 Ιανουαρίου 2025 | 511 | 618 |
Μήνες
| Περίοδος | Συστάσεις | Ανενεργές |
|---|---|---|
| Σεπτέμβριος 2026 | 3.319 | 1.521 |
| Αύγουστος 2026 | 1.814 | 861 |
| Ιούλιος 2026 | 3.046 | 1.256 |
| Ιούνιος 2026 | 3.266 | 1.399 |
| Μάιος 2026 | 3.386 | 1.188 |
| Απρίλιος 2026 | 3.367 | 1.316 |
| Μάρτιος 2026 | 3.192 | 1.588 |
| Φεβρουάριος 2026 | 4.620 | 1.394 |
| Ιανουάριος 2026 | 4.058 | 1.379 |
| Δεκέμβριος 2025 | 2.891 | 2.875 |
| Νοέμβριος 2025 | 3.552 | 1.419 |
| Οκτώβριος 2025 | 3.687 | 1.310 |
| Σεπτέμβριος 2025 | 3.453 | 1.077 |
| Αύγουστος 2025 | 1.961 | 726 |
| Ιούλιος 2025 | 3.364 | 994 |
| Ιούνιος 2025 | 3.244 | 864 |
| Μάιος 2025 | 3.734 | 923 |
| Απρίλιος 2025 | 3.161 | 928 |
| Μάρτιος 2025 | 3.888 | 1.024 |
| Φεβρουάριος 2025 | 4.193 | 1.104 |
| Ιανουάριος 2025 | 4.100 | 1.073 |