Νέες εταιρείες Αύγουστος 2026
Τον Αύγουστο του 2026 συστάθηκαν 1.814 νέες νομικές οντότητες (-40,4% από τον προηγούμενο μήνα, -7,5% από τον ίδιο μήνα του 2025) και 861 έγιναν ανενεργές (-31,4% από τον προηγούμενο μήνα, +18,6% από τον ίδιο μήνα του 2025). Πώς μετράμε
πηγή ΓΕΜΗ · τελευταία ενημέρωση
Συστάσεις
1.814 νέες νομικές οντότητες. Επιπλέον 1.383 ατομικές επιχειρήσεις, που μετρώνται αλλά δεν κατονομάζονται.
| Νομική μορφή | Συστάσεις |
|---|---|
| ΕΕ | 683 |
| ΙΚΕ | 678 |
| ΟΕ | 318 |
| ΑΕ | 73 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 784 Α.Κ. | 42 |
| Κοινοπραξία | 14 |
| ΕΠΕ | 4 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 1 |
| Κλάδος | Συστάσεις |
|---|---|
| Εμπόριο ΚΑΔ 46: 132 · 47: 131 | 263 |
| Κατασκευές & τεχνικά έργα ΚΑΔ 41: 131 · 43: 113 · 42: 8 | 252 |
| Εστίαση & καφέ ΚΑΔ 56: 149 | 149 |
| Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές ΚΑΔ 70: 104 · 69: 30 | 134 |
| Ακίνητα ΚΑΔ 68: 113 | 113 |
| Πληροφορική & λογισμικό ΚΑΔ 62: 87 · 63: 16 | 103 |
| Τουρισμός & καταλύματα ΚΑΔ 55: 92 · 79: 10 | 102 |
| Προσωπικές & λοιπές υπηρεσίες ΚΑΔ 96: 42 · 94: 28 · 95: 26 | 96 |
| Υγεία & κοινωνική μέριμνα ΚΑΔ 86: 66 · 88: 17 · 87: 2 | 85 |
| Μεταφορές & αποθήκευση ΚΑΔ 49: 40 · 52: 22 · 53: 14 · 50: 4 · 51: 1 | 81 |
| Μηχανικοί, μελέτες & έρευνα ΚΑΔ 71: 47 · 72: 10 · 74: 6 · 75: 2 | 65 |
| Βιομηχανία & μεταποίηση ΚΑΔ 33: 17 · 25: 14 · 31: 6 · 14: 4 · 23: 4 · 26: 4 · 28: 2 · 30: 2 · 32: 2 · 13: 1 · 18: 1 · 21: 1 · 22: 1 · 24: 1 · 27: 1 · 29: 1 | 62 |
| Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις ΚΑΔ 81: 18 · 82: 14 · 78: 10 · 77: 9 · 80: 8 | 59 |
| Ψυχαγωγία, αθλητισμός & τέχνες ΚΑΔ 93: 33 · 90: 17 · 92: 2 | 52 |
| Χρηματοοικονομικά & ασφάλειες ΚΑΔ 66: 26 · 64: 22 | 48 |
| Εκπαίδευση ΚΑΔ 85: 39 | 39 |
| ΜΜΕ, εκδόσεις & παραγωγή ΚΑΔ 59: 16 · 58: 10 · 60: 1 | 27 |
| Αγροτικά, δάση & αλιεία ΚΑΔ 01: 25 · 02: 1 | 26 |
| Διαφήμιση & μάρκετινγκ ΚΑΔ 73: 19 | 19 |
| Τρόφιμα & ποτά ΚΑΔ 10: 17 · 11: 2 | 19 |
| Ενέργεια, ύδρευση & απόβλητα ΚΑΔ 35: 13 · 38: 3 | 16 |
| Τηλεπικοινωνίες ΚΑΔ 61: 2 | 2 |
| Δημόσιος τομέας & οργανισμοί ΚΑΔ 84: 2 | 2 |
| Νομός | Συστάσεις |
|---|---|
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 818 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 207 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 73 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 58 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 52 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 37 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 35 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 29 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 27 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 24 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 23 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 22 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 22 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 21 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 20 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 18 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 17 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 16 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 14 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 14 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 14 |
| ΕΒΡΟΥ | 13 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 13 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 12 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 11 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 11 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 11 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 11 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 10 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 9 |
| ΑΡΤΑΣ | 8 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 8 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 7 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 5 |
| ΣΑΜΟΥ | 5 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 3 |
| ΧΙΟΥ | 3 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 |
Ανενεργές
861 νομικές οντότητες έγιναν ανενεργές.
| Κατάσταση | Ανενεργές |
|---|---|
| Διαγραφή | 630 |
| Λύση - Εκκαθάριση | 214 |
| Διαγραφή λόγω συγχώνευσης | 14 |
| Πτώχευση | 2 |
| Διαγραφή λόγω διάσπασης | 1 |
| Κλάδος | Ανενεργές |
|---|---|
| Εμπόριο ΚΑΔ 47: 102 · 46: 85 · 45: 14 | 201 |
| Εστίαση & καφέ ΚΑΔ 56: 114 | 114 |
| Κατασκευές & τεχνικά έργα ΚΑΔ 41: 45 · 43: 19 · 42: 9 | 73 |
| Ακίνητα ΚΑΔ 68: 49 | 49 |
| Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές ΚΑΔ 70: 40 · 69: 8 | 48 |
| Ενέργεια, ύδρευση & απόβλητα ΚΑΔ 35: 46 · 38: 1 | 47 |
| Τουρισμός & καταλύματα ΚΑΔ 55: 36 · 79: 4 | 40 |
| Βιομηχανία & μεταποίηση ΚΑΔ 33: 6 · 25: 4 · 23: 3 · 31: 3 · 16: 2 · 20: 2 · 22: 2 · 32: 2 · 14: 1 · 15: 1 · 26: 1 | 27 |
| Μεταφορές & αποθήκευση ΚΑΔ 49: 12 · 53: 5 · 50: 4 · 52: 4 | 25 |
| Τρόφιμα & ποτά ΚΑΔ 10: 21 · 11: 2 | 23 |
| Ψυχαγωγία, αθλητισμός & τέχνες ΚΑΔ 93: 14 · 90: 8 · 92: 1 | 23 |
| Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις ΚΑΔ 77: 7 · 81: 6 · 78: 4 · 82: 4 · 80: 2 | 23 |
| Υγεία & κοινωνική μέριμνα ΚΑΔ 86: 21 · 87: 1 | 22 |
| Πληροφορική & λογισμικό ΚΑΔ 62: 20 · 63: 2 | 22 |
| Μηχανικοί, μελέτες & έρευνα ΚΑΔ 71: 13 · 74: 5 · 72: 3 · 75: 1 | 22 |
| Προσωπικές & λοιπές υπηρεσίες ΚΑΔ 96: 14 · 94: 4 · 95: 3 | 21 |
| Εκπαίδευση ΚΑΔ 85: 18 | 18 |
| Χρηματοοικονομικά & ασφάλειες ΚΑΔ 66: 9 · 64: 7 | 16 |
| ΜΜΕ, εκδόσεις & παραγωγή ΚΑΔ 58: 7 · 59: 4 · 60: 3 | 14 |
| Διαφήμιση & μάρκετινγκ ΚΑΔ 73: 12 | 12 |
| Αγροτικά, δάση & αλιεία ΚΑΔ 01: 8 | 8 |
| ΚΑΔ 00 | 6 |
| Τηλεπικοινωνίες ΚΑΔ 61: 2 | 2 |
| Χωρίς ΚΑΔ | 2 |
| Ορυχεία & λατομεία ΚΑΔ 05: 1 · 08: 1 | 2 |
| Δημόσιος τομέας & οργανισμοί ΚΑΔ 84: 1 | 1 |
| Νομός | Ανενεργές |
|---|---|
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 372 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 94 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 24 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 23 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 22 |
| ΑΘΗΝΩΝ | 20 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 20 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 13 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 12 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 12 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 11 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 10 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 10 |
| ΕΒΡΟΥ | 9 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 9 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 9 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 8 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 8 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 8 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 8 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 7 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 7 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 7 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 6 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 6 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 6 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 |
| — | 4 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 3 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 3 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 |
| ΧΙΟΥ | 3 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2 |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2 |
| ΣΑΜΟΥ | 2 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 |
| ΑΡΤΑΣ | 1 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 1 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 1 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 |
Καταγεγραμμένες αλλαγές
Νομικές οντότητες με αλλαγή, χρονολογημένη με την ημέρα που την κατέγραψε η ΔΙΟΡΑΣΗ και όχι με την ημερομηνία του ΓΕΜΗ, που δεν είναι γνωστή.
| Αλλαγή | Νομικές οντότητες |
|---|---|
| Επωνυμία | 1.656 |
| Έδρα | 450 |
| Νομική μορφή | 104 |
| Κεφάλαιο | 840 |
| Διοίκηση | 5.699 |