Νέες εταιρείες Σεπτέμβριος 2026
Τον Σεπτέμβριο του 2026 συστάθηκαν 3.319 νέες νομικές οντότητες (+83,0% από τον προηγούμενο μήνα, -3,9% από τον ίδιο μήνα του 2025) και 1.519 έγιναν ανενεργές (+76,6% από τον προηγούμενο μήνα, +41,0% από τον ίδιο μήνα του 2025). Πώς μετράμε
πηγή ΓΕΜΗ · τελευταία ενημέρωση
Συστάσεις
3.319 νέες νομικές οντότητες. Επιπλέον 3.037 ατομικές επιχειρήσεις, που μετρώνται αλλά δεν κατονομάζονται.
| Νομική μορφή | Συστάσεις |
|---|---|
| ΕΕ | 1.304 |
| ΙΚΕ | 1.185 |
| ΟΕ | 596 |
| ΑΕ | 133 |
| ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 784 Α.Κ. | 75 |
| Κοινοπραξία | 23 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1 |
| ΕΠΕ | 1 |
| ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 1 |
| Κλάδος | Συστάσεις |
|---|---|
| Εμπόριο ΚΑΔ 46: 306 · 47: 291 | 597 |
| Κατασκευές & τεχνικά έργα ΚΑΔ 41: 274 · 43: 170 · 42: 22 | 466 |
| Εστίαση & καφέ ΚΑΔ 56: 286 | 286 |
| Ακίνητα ΚΑΔ 68: 258 | 258 |
| Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές ΚΑΔ 70: 179 · 69: 38 | 217 |
| Προσωπικές & λοιπές υπηρεσίες ΚΑΔ 96: 79 · 94: 49 · 95: 38 | 166 |
| Μηχανικοί, μελέτες & έρευνα ΚΑΔ 71: 114 · 72: 22 · 74: 18 · 75: 3 | 157 |
| Πληροφορική & λογισμικό ΚΑΔ 62: 131 · 63: 25 | 156 |
| Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις ΚΑΔ 77: 42 · 81: 34 · 82: 23 · 78: 19 · 80: 9 | 127 |
| Τουρισμός & καταλύματα ΚΑΔ 55: 108 · 79: 10 | 118 |
| Μεταφορές & αποθήκευση ΚΑΔ 49: 66 · 52: 24 · 53: 22 · 50: 4 · 51: 1 | 117 |
| Υγεία & κοινωνική μέριμνα ΚΑΔ 86: 104 · 88: 5 · 87: 2 | 111 |
| Βιομηχανία & μεταποίηση ΚΑΔ 33: 28 · 25: 17 · 31: 12 · 18: 10 · 32: 7 · 23: 5 · 13: 4 · 20: 3 · 26: 3 · 28: 3 · 29: 3 · 30: 3 · 16: 2 · 17: 2 · 14: 1 · 15: 1 · 22: 1 · 27: 1 | 106 |
| Ψυχαγωγία, αθλητισμός & τέχνες ΚΑΔ 93: 50 · 90: 40 · 92: 13 | 103 |
| Χρηματοοικονομικά & ασφάλειες ΚΑΔ 64: 42 · 66: 41 · 65: 1 | 84 |
| Αγροτικά, δάση & αλιεία ΚΑΔ 01: 46 · 02: 1 · 03: 1 | 48 |
| ΜΜΕ, εκδόσεις & παραγωγή ΚΑΔ 58: 23 · 59: 18 · 60: 6 | 47 |
| Εκπαίδευση ΚΑΔ 85: 45 | 45 |
| Τρόφιμα & ποτά ΚΑΔ 10: 37 · 11: 4 | 41 |
| Διαφήμιση & μάρκετινγκ ΚΑΔ 73: 39 | 39 |
| Ενέργεια, ύδρευση & απόβλητα ΚΑΔ 35: 13 · 38: 3 · 36: 2 | 18 |
| Τηλεπικοινωνίες ΚΑΔ 61: 6 | 6 |
| Ορυχεία & λατομεία ΚΑΔ 08: 3 · 09: 1 | 4 |
| Χωρίς ΚΑΔ | 2 |
| Νομός | Συστάσεις |
|---|---|
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.611 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 394 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 110 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 94 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 71 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 66 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 62 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 60 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 48 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 44 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 36 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 36 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 34 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 32 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 32 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 31 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 30 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 27 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 25 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 25 |
| ΕΒΡΟΥ | 24 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 23 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 21 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 19 |
| ΑΡΤΑΣ | 18 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 18 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 18 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 16 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 15 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 15 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 14 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 14 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 13 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 |
| ΧΙΟΥ | 13 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 11 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 9 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 8 |
| ΣΑΜΟΥ | 8 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 8 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
Ανενεργές
1.519 νομικές οντότητες έγιναν ανενεργές.
| Κατάσταση | Ανενεργές |
|---|---|
| Διαγραφή | 1.092 |
| Λύση - Εκκαθάριση | 401 |
| Διαγραφή λόγω συγχώνευσης | 21 |
| Πτώχευση | 4 |
| Διαγραφή λόγω διάσπασης | 1 |
| Κλάδος | Ανενεργές |
|---|---|
| Εμπόριο ΚΑΔ 47: 178 · 46: 133 · 45: 23 | 334 |
| Εστίαση & καφέ ΚΑΔ 56: 249 | 249 |
| Κατασκευές & τεχνικά έργα ΚΑΔ 41: 89 · 43: 25 · 42: 8 | 122 |
| Νομικές, λογιστικές & συμβουλευτικές ΚΑΔ 70: 63 · 69: 16 | 79 |
| Ακίνητα ΚΑΔ 68: 78 | 78 |
| Ενέργεια, ύδρευση & απόβλητα ΚΑΔ 35: 65 · 38: 5 · 36: 1 · 37: 1 | 72 |
| Τουρισμός & καταλύματα ΚΑΔ 55: 57 · 79: 13 | 70 |
| Βιομηχανία & μεταποίηση ΚΑΔ 14: 7 · 33: 7 · 25: 5 · 28: 5 · 13: 4 · 18: 4 · 32: 4 · 16: 3 · 31: 3 · 20: 2 · 22: 2 · 23: 2 · 30: 2 · 15: 1 · 17: 1 · 26: 1 · 27: 1 | 54 |
| Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις ΚΑΔ 77: 19 · 82: 13 · 81: 11 · 78: 6 · 80: 3 | 52 |
| Μηχανικοί, μελέτες & έρευνα ΚΑΔ 71: 29 · 72: 12 · 74: 9 · 75: 1 | 51 |
| Μεταφορές & αποθήκευση ΚΑΔ 49: 20 · 52: 20 · 53: 5 · 50: 3 · 51: 1 | 49 |
| Εκπαίδευση ΚΑΔ 85: 37 | 37 |
| Πληροφορική & λογισμικό ΚΑΔ 62: 32 · 63: 5 | 37 |
| Υγεία & κοινωνική μέριμνα ΚΑΔ 86: 26 · 88: 11 | 37 |
| Προσωπικές & λοιπές υπηρεσίες ΚΑΔ 96: 26 · 94: 7 · 95: 3 | 36 |
| Ψυχαγωγία, αθλητισμός & τέχνες ΚΑΔ 93: 17 · 90: 9 · 92: 7 | 33 |
| Χρηματοοικονομικά & ασφάλειες ΚΑΔ 64: 18 · 66: 12 | 30 |
| ΜΜΕ, εκδόσεις & παραγωγή ΚΑΔ 58: 12 · 60: 12 · 59: 4 | 28 |
| Τρόφιμα & ποτά ΚΑΔ 10: 24 · 11: 2 | 26 |
| Διαφήμιση & μάρκετινγκ ΚΑΔ 73: 13 | 13 |
| ΚΑΔ 00 | 9 |
| Αγροτικά, δάση & αλιεία ΚΑΔ 01: 7 · 02: 1 · 03: 1 | 9 |
| Τηλεπικοινωνίες ΚΑΔ 61: 6 | 6 |
| Ορυχεία & λατομεία ΚΑΔ 08: 4 | 4 |
| Δημόσιος τομέας & οργανισμοί ΚΑΔ 84: 2 | 2 |
| Χωρίς ΚΑΔ | 2 |
| Νομός | Ανενεργές |
|---|---|
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 683 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 179 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 48 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 44 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 37 |
| ΑΘΗΝΩΝ | 33 |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 26 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 25 |
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 22 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 21 |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 19 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 17 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 17 |
| ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 16 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 16 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 15 |
| ΛΕΣΒΟΥ | 15 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 14 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 14 |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 12 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 11 |
| ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 10 |
| — | 10 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 9 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 9 |
| ΠΕΙΡΑΙΑ | 9 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 9 |
| ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 7 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 7 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 |
| ΑΡΤΑΣ | 6 |
| ΕΒΡΟΥ | 6 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 6 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6 |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6 |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 6 |
| ΔΡΑΜΑΣ | 5 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 5 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 4 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 |
| ΧΙΟΥ | 4 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 |
| ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 |
| ΣΑΜΟΥ | 1 |
Καταγεγραμμένες αλλαγές
Νομικές οντότητες με αλλαγή, χρονολογημένη με την ημέρα που την κατέγραψε η ΔΙΟΡΑΣΗ και όχι με την ημερομηνία του ΓΕΜΗ, που δεν είναι γνωστή.
| Αλλαγή | Νομικές οντότητες |
|---|---|
| Επωνυμία | 2.966 |
| Νομική μορφή | 151 |
| Διοίκηση | 11.950 |
Έδρα: 175.274 νομικές οντότητες με καταγεγραμμένη αλλαγή, πάνω από πέντε φορές τη διάμεσο των προηγούμενων μηνών. Τόσες δείχνουν μαζική ενημέρωση της πηγής, όχι αλλαγές, και δεν μετρώνται εδώ.
Κεφάλαιο: 72.934 νομικές οντότητες με καταγεγραμμένη αλλαγή, πάνω από πέντε φορές τη διάμεσο των προηγούμενων μηνών. Τόσες δείχνουν μαζική ενημέρωση της πηγής, όχι αλλαγές, και δεν μετρώνται εδώ.