ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.
ΕνεργήΓΕΜΗ2364901000ΑΦΜ094439436
Δημόσιο χρήμα
210 συμβάσεις · 1 τροποποίηση · 160 πληρωμές · 81 αναθέσεις
Αντιστοίχιση αποκλειστικά μέσω ΑΦΜ 094439436. Τα σύνολα δεν προστίθενται: σύμβαση, ανάθεση και πληρωμή μπορεί να είναι το ίδιο χρήμα σε διαφορετικές στιγμές. Κάθε ευρώ εδώ είναι δημοσιευμένη αξία, όχι το σύνολο όσων εισέπραξε η εταιρεία. Το ποσό μιας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της στο ΚΗΜΔΗΣ ή, όπου λείπει, η αξία της χωρίς ΦΠΑ, κι έτσι το 99,9% των συμβάσεων έχει ποσό. Από 100 εκ. € και πάνω, ένα ποσό μετρά μόνο όταν το επιβεβαιώνουν τα ποσά με και χωρίς ΦΠΑ της ίδιας εγγραφής. Πληρωμές και αναθέσεις από 1 δισ. € και αρνητικά ποσά δεν μετρούν. Ούτε μετρά ποσό ίσο με τον ΑΦΜ της εταιρείας ή της Δημόσιας Αρχής: είναι ο ΑΦΜ γραμμένος στη θέση του ποσού. Μια πληρωμή από 1 εκ. € που ξεπερνά όλες μαζί τις άλλες πληρωμές της ίδιας Δημόσιας Αρχής, ή, σε ακέραια ευρώ, όλες όσες έκανε στον ίδιο δικαιούχο, είναι πιθανό λάθος ανάγνωσης και δεν μετρά, εκτός αν το θέμα της γράφει το ίδιο ποσό. Ούτε μετρά, με τον ίδιο όρο, μια πληρωμή από 1 εκ. € χωρίς συνδεδεμένη Δημόσια Αρχή, που δεν έχει με τι να συγκριθεί. Μια ανάθεση από 1 εκ. € που επαναλαμβάνει το ποσό ανάθεσης που ήδη μετρά, ως τροποποίηση ή ορθή επανάληψή της, δεν προστίθεται ξανά. Ένα δημοσιευμένο 0 δεν είναι ποσό.
Δημόσιες συμβάσεις
πηγή ΚΗΜΔΗΣ
Εγγραφές
210
Δημοσιευμένη αξία
4.347.067 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 210 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 210
232.877,80 € σε 1 τροποποίηση ή παράταση (1 με ποσό), δεν προστίθεται
Το ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύει συμβάσεις από τον Ιούνιο 2017· παλαιότερα έτη δεν υπάρχουν στην πηγή.
Πληρωμές
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
160
Δημοσιευμένη αξία
17.261.523 €
Κάλυψη ποσών
100%
από 160 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 160
Αναθέσεις
πηγή Διαύγεια
Εγγραφές
81
Δημοσιευμένη αξία
779.198,56 €
Κάλυψη ποσών
95%
από 77 με δημοσιευμένο ποσό, σε σύνολο 81
Δέσμευση για πληρωμή, όχι χρήματα που καταβλήθηκαν· δεν προστίθεται στις Πληρωμές.
452 εγγραφές, νεότερες πρώτα · σελίδα 12 από 19
| Ημ/νία | Είδος | Δημόσια Αρχή · αντικείμενο | Ποσό | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Δεκέμβριος 2022 | ||||
| 30/12/2022 | Πληρωμή | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 30/12 | 3.586.300 € | ΑΔΑΨΠΔ5Ε-ΜΘ9 ↗ |
| 30/12/2022 | Πληρωμή | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 30/12 | 8.245.154 € | ΑΔΑΨΧΕΘΕ-6ΒΚ ↗ |
| 21/12/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21/12 | 45.012 € | ΑΔΑ6Β5ΞΟΡΡΓ-Ω2Ν ↗ |
| 16/12/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 16/12 | 37.200 € | ΑΔΑ60ΒΛΨΔΟΚΚ-Η09 ↗ |
| 9/12/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9/12 | 24.800 € | ΑΔΑ6ΦΞ2ΟΡΡΓ-1ΓΜ ↗ |
| 8/12/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8/12 | 7.365,60 € | ΑΔΑΨΑΤΕ7ΛΡ-ΛΧΧ ↗ |
| 5/12/2022 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 5/12 | 16.129,03 € | ΑΔΑΜ22SYMV011735612 ↗ |
| 5/12/2022 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 5/12 | 20.000 € | ΑΔΑΩΤ7Υ7ΛΗ-ΟΧΘ ↗ |
| Νοέμβριος 2022 | ||||
| 30/11/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 30/11 | 24.800 € | ΑΔΑ99237ΛΗ-ΟΙΨ ↗ |
| 18/11/2022 | Πληρωμή | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 18/11 | 16.692 € | ΑΔΑΨ94Θ469ΗΛΒ-ΦΚΖ ↗ |
| Οκτώβριος 2022 | ||||
| 24/10/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 24/10 | 4.072,16 € | ΑΔΑΨΙΟ57ΛΞ-ΩΦΡ ↗ |
| 13/10/2022 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13/10 | 58.062 € | ΑΔΑΜ22SYMV011418189 ↗ |
| 13/10/2022 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13/10 | 5.940 € | ΑΔΑΜ22SYMV011421484 ↗ |
| 13/10/2022 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 13/10 | 49.500 € | ΑΔΑΜ22SYMV011423649 ↗ |
| 11/10/2022 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 11/10 | 13.461,29 € | ΑΔΑΜ22SYMV011613888 ↗ |
| 10/10/2022 | Σύμβαση | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 10/10 | 20.000 € | ΑΔΑΜ22SYMV011390723 ↗ |
| 7/10/2022 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 7/10 | 7.500 € | ΑΔΑΜ22SYMV011665047 ↗ |
| 7/10/2022 | Ανάθεση | η Δημόσια Αρχή δεν συνδέθηκε 7/10 | 16.692 € | ΑΔΑ6ΛΟ8469ΗΛΒ-ΒΝΑ ↗ |
| 5/10/2022 | Σύμβαση | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5/10 | 5.940 € | ΑΔΑΜ22SYMV011600762 ↗ |
| Αύγουστος 2022 | ||||
| 22/8/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22/8 | 124.000 € | ΑΔΑ962ΛΚΝ3-ΟΗ3 ↗ |
| 9/8/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 9/8 | 23.000 € | ΑΔΑ6ΣΜ37Λ6-Ε13 ↗ |
| Ιούλιος 2022 | ||||
| 25/7/2022 | Πληρωμή | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε. 25/7 | 6.175,20 € | ΑΔΑ630Σ465ΘΦΖ-Ο64 ↗ |
| 22/7/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22/7 | 6.210,70 € | ΑΔΑΩΝΓΚ7ΛΡ-Β46 ↗ |
| 21/7/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 21/7 | 8.252,20 € | ΑΔΑ9Ο7Ι7ΛΗ-ΨΡΠ ↗ |
| 13/7/2022 | Πληρωμή | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 13/7 | 5.683,69 € | ΑΔΑ6ΥΩΖ7ΛΗ-Χ5Τ ↗ |
Πιθανές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ — ταύτιση με επωνυμία
2 πιθανά έργα
Το ΕΣΠΑ δεν δημοσιεύει ΑΦΜ· η αντιστοίχιση έγινε με την επωνυμία και μπορεί να αφορά άλλον δικαιούχο με το ίδιο όνομα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
Αλιεία και Θάλασσα · Περιφέρεια Αττικής · ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
MIS 5076373 ↗προϋπολογισμός2.144.300 €
Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία · Πολλαπλές περιφέρειες · ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
MIS 5021318 ↗προϋπολογισμός426.105 €