BRANDSGALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΕνεργήΓΕΜΗ9456401000ΑΦΜ997669197
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +6,6%
4.103.315 €
20112021
Σύνολο ενεργητικού +30,8%
2.753.460 €
20112021
Ίδια κεφάλαια -9,4%
-6.319.448 €
20112021
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιών
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.103.315 € | 2.753.460 € | -6.319.448 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 3.849.909 € | 2.105.749 € | -5.776.123 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 4.252.259 € | 1.678.653 € | -5.209.598 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 4.236.581 € | 1.987.273 € | -4.592.695 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 3.792.471 € | 2.906.493 € | -4.037.010 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 5.040.964 € | 2.444.121 € | -3.642.544 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | — | 1.367.995 € | -3.370.065 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2012 | — | 817.882 € | -1.483.290 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2011 | — | 325.244 € | -574.191 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2021