SOKKIAHELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ9332201000ΑΦΜ997717199
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -25,7%
261.759,90 €
20162024
Αποτέλεσμα +15,1%
11.626,91 €
20162024
EBITDA +12,2%
13.243,64 €
20162024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261.759,90 € | 11.626,91 € | 13.243,64 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 352.490,48 € | 10.098,66 € | 11.807,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 250.161,65 € | 1.434,90 € | 3.056,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 180.169,72 € | -4.380,31 € | -2.969,06 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 115.024,02 € | -16.262,04 € | -14.923,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 144.653,10 € | 13.908,11 € | 15.483,04 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 83.890,31 € | 15.306,79 € | 16.819,70 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 73.691,82 € | -21.933,89 € | -20.536,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 69.169,30 € | -2.984,89 € | -2.893,82 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024