SUPPLY SERVICES (ΣΑΠΛΑΪ ΣΕΡΒΙΣΙΣ) - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ9264101000ΑΦΜ997800597
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -0,2%
659.214,68 €
20142024
Αποτέλεσμα -108,0%
-2.624,07 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -0,9%
538.094,15 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -1,0%
261.571,62 €
20142024
EBITDA -87,0%
4.526,48 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 659.214,68 € | -2.624,07 € | 538.094,15 € | 261.571,62 € | 4.526,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 660.226,87 € | 32.620,13 € | 542.883,03 € | 264.195,69 € | 34.700,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 582.474,28 € | -48.919,73 € | 484.300,91 € | 232.575,56 € | -45.094,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 600.607,63 € | -80.077,97 € | 438.886,95 € | 282.495,29 € | -77.749,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 623.842,48 € | 11.058,47 € | 440.737,52 € | 363.573,26 € | 18.178,11 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 580.809,96 € | 30.706,97 € | 416.655,06 € | 352.514,79 € | 40.916,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 508.867,65 € | -896,76 € | 377.596,08 € | 322.807,82 € | 6.677,41 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 501.851,39 € | 19.433,70 € | 379.607,36 € | 324.704,58 € | 28.252,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 452.783,89 € | 19.933,81 € | 362.733,78 € | 306.270,88 € | 30.849,24 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 446.528,11 € | 57.237,91 € | 476.906,10 € | 287.337,07 € | 82.617,38 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 471.844,65 € | 130.107,70 € | 480.495,71 € | 230.870,38 € | 177.212,78 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024