ΑΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ9240201000ΑΦΜ998696056
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα +152,5%
5.300.826 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού +20,7%
32.726.548 €
20152024
Ίδια κεφάλαια +19,7%
32.238.069 €
20152024
EBITDA +152,5%
5.300.826 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
EBITDAΑποτέλεσμα
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.300.826 € | 32.726.548 € | 32.238.069 € | 5.300.826 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 2.099.532 € | 27.103.783 € | 26.937.243 € | 2.099.532 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | -10.544,06 € | 25.049.093 € | 24.837.711 € | -10.535,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | -360.101,83 € | 25.200.365 € | 24.848.255 € | -360.093,33 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | -361.012,11 € | 25.505.688 € | 25.208.357 € | -361.009,11 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | -310.991,11 € | 25.818.670 € | 25.569.369 € | -310.989,11 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | -14.796,67 € | 26.097.912 € | 25.880.360 € | -14.789,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | -415.142,59 € | 26.387.879 € | 25.895.157 € | -415.134,59 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | — | 26.447.152 € | 26.310.299 € | 1.359.779 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | — | 25.103.928 € | 22.121.304 € | 862.746,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024