GREEN THUMBS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ9190701000ΑΦΜ998346609
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +9,2%
78.573,03 €
20162025
Αποτέλεσμα +17,8%
-58.783,65 €
20162025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2025 | 78.573,03 € | -58.783,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2024 | 71.973,60 € | -71.471,53 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 67.673,53 € | -56.389,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 54.938,82 € | -56.383,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 31.400,24 € | -21.380,27 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 31.543,16 € | -76.302,58 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 81.332,43 € | -39.425,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 80.742,90 € | -30.845,61 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 41.313,17 € | -165.892,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | — | -41.024,36 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025