DISPI ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ9161601000ΑΦΜ998384510
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού +0,4%
2.130.352 €
20152024
Ίδια κεφάλαια +2,7%
2.108.729 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
σε εκατομμύρια ευρώ
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.130.352 € | 2.108.729 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 2.120.942 € | 2.053.357 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 1.848.748 € | 1.840.104 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 1.809.065 € | 1.800.880 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 1.766.502 € | 1.763.201 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 1.676.227 € | 1.670.773 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 1.761.453 € | 1.750.232 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 1.665.173 € | 1.656.106 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 1.622.951 € | 1.616.036 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 1.614.630 € | 1.578.790 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024