CINELABS ΕΛΛΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΠΕΞΡΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ9001801000ΑΦΜ997986399
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
663.119,10 €
20142024
Αποτέλεσμα -58,0%
4.856,01 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +15,4%
1.194.416 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -9,6%
378.541,56 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 663.119,10 € | 4.856,01 € | 1.194.416 € | 378.541,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | — | 11.555,65 € | 1.034.752 € | 418.896,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -1.000 € | 1.024.968 € | 407.340,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -1.000 € | 1.024.968 € | 408.340,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -1.000 € | 1.024.968 € | 409.340,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -1.000 € | 1.024.968 € | 410.340,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -1.000 € | 1.024.968 € | 411.340,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 0 € | 39.300 € | 1.024.968 € | 412.340,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 0 € | 72.185,28 € | 1.023.312 € | 451.640,65 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 348.000 € | 183.179,02 € | 1.529.142 € | 524.825,93 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 1.132.277 € | -1.046.824 € | 1.175.935 € | 341.646,91 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024