ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ8996501000ΑΦΜ094539435
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού +0,4%
53.708.852 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +16,3%
17.479.323 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιών
10
8
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 53.708.852 € | 17.479.323 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 9.275.905 € | 53.485.765 € | 15.024.042 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 9.096.146 € | 48.251.136 € | 11.991.718 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 6.283.552 € | 44.466.885 € | 11.771.888 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 3.078.084 € | 45.204.746 € | 11.383.638 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 7.887.364 € | 46.401.256 € | 13.794.405 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 7.557.959 € | 48.335.591 € | 12.925.243 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 7.134.227 € | 45.551.649 € | 9.311.374 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 6.097.670 € | 23.193.009 € | 141.014,94 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 5.607.033 € | 21.239.657 € | 51.353,75 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 5.361.511 € | 20.925.475 € | 1.020.018 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024