ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ8978901000ΑΦΜ997986142
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20152023
Σύνολο ενεργητικού -0,0%
6.690.664 €
20152023
Ίδια κεφάλαια -0,2%
656.938,17 €
20152023
EBITDA -317,1%
-1.062,16 €
20152023
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDA
0,0005
0,0004
0,0003
0,0002
0,0001
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 6.690.664 € | 656.938,17 € | -1.062,16 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 0 € | 6.690.684 € | 658.019,97 € | 489,34 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 0 € | 7.414.589 € | 657.630,67 € | -1.382,16 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 0 € | 7.414.609 € | 659.032,82 € | -2.910,87 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 0 € | 7.446.122 € | 661.943,69 € | -1.002.890 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 0 € | 8.304.638 € | 1.651.205 € | -18.586,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 0 € | 8.144.140 € | 1.657.651 € | -20.383,80 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 0 € | 7.982.399 € | 1.674.600 € | -28.108,91 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 0 € | 7.971.515 € | 1.708.379 € | -13.786,45 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2023