ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ8841901000ΑΦΜ998415540
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +19,4%
73.800 €
20152024
Αποτέλεσμα +943,8%
22.304,77 €
20152024
EBITDA +26,7%
63.247,44 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73.800 € | 22.304,77 € | 63.247,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 61.800 € | 2.136,80 € | 49.900,21 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 54.900 € | -3.481,78 € | 33.954,50 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 54.000 € | 17.982,24 € | 43.093,59 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 0 € | 40.425,60 € | 40.545,60 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 0 € | 10.919,62 € | 37.529,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 0 € | 13.386,23 € | 36.217,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 0 € | -1.945,75 € | 37.259,17 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 0 € | -5.788,74 € | 34.939,68 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 0 € | -17.409,53 € | 34.934,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024