DIGITAL DOMAINS (ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΝΤΟΜΕΙΝΣ) ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ8707901000ΑΦΜ998412906
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -27,6%
144.883,34 €
20142024
Αποτέλεσμα +60,2%
54.751,47 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +8,9%
120.368,80 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -18,7%
69.348,94 €
20142024
EBITDA +56,8%
71.778,95 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 144.883,34 € | 54.751,47 € | 120.368,80 € | 69.348,94 € | 71.778,95 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 200.066,42 € | 34.180,06 € | 110.558,82 € | 85.317,64 € | 45.775,39 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 251.361,14 € | 36.540,11 € | 106.102,05 € | 85.985,19 € | 49.136,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 141.229,33 € | 29.434,77 € | 80.196,47 € | 48.687,91 € | 39.531,77 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 86.799,39 € | 16.253,10 € | 59.195,14 € | 14.205,29 € | 16.899,61 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 95.580,17 € | -20.983,35 € | 39.591,22 € | -2.047,81 € | -20.095,22 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 123.360,14 € | -5.781,75 € | 53.187,10 € | 18.935,54 € | -5.088,04 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 207.860,02 € | 10.198,01 € | 41.690,50 € | 24.717,29 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 84.632,78 € | -22.115,33 € | 38.049,73 € | 14.519,28 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 144.641,37 € | -5.721,74 € | 78.076,46 € | 38.291,12 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024