ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ83042102000ΑΦΜ095170219
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +10,1%
8.420.249 €
20142025
Σύνολο ενεργητικού +8,2%
5.917.734 €
20142025
Ίδια κεφάλαια +37,1%
3.838.643 €
20142025
EBITDA +51,1%
1.704.921 €
20142025
Μέσος όρος προσωπικού
23
πηγή: προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025 (ΓΕΜΗ) · υποχρεωτική γνωστοποίηση κατά ν.4308/2014 · μέσος όρος περιόδου, όχι αριθμός στη λήξη
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDA
10
8
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.420.249 € | 5.917.734 € | 3.838.643 € | 1.704.921 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2024 | 7.648.086 € | 5.470.810 € | 2.799.618 € | 1.128.424 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2023 | 6.212.517 € | 4.906.167 € | 2.217.433 € | 658.501,24 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2022 | 5.104.945 € | 4.321.379 € | 2.148.139 € | 646.554,69 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2021 | 4.513.084 € | 4.321.610 € | 1.631.125 € | 294.026,43 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2020 | 4.083.826 € | 4.392.174 € | 1.632.214 € | 323.214,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2019 | 4.627.739 € | 3.839.282 € | 1.713.518 € | 577.000,90 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2018 | 3.908.768 € | 3.485.382 € | 1.342.749 € | 568.743,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2017 | 3.345.691 € | 2.766.547 € | 1.224.500 € | 513.736,08 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2016 | 2.923.171 € | 2.199.820 € | 912.621,51 € | 438.925,14 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2015 | 2.572.624 € | 1.904.832 € | 658.363,51 € | 431.546,70 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
| 2014 | 2.231.484 € | 1.710.963 € | 577.846,34 € | 305.935,72 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/10/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025