DWELL Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας
ΕνεργήΓΕΜΗ8244401000ΑΦΜ998159681
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών 0,0%
18.000 €
20152025
Αποτέλεσμα -67,6%
-55.668,28 €
20152025
Σύνολο ενεργητικού -1,8%
1.715.380 €
20152025
Ίδια κεφάλαια -9,1%
-665.861,32 €
20152025
EBITDA -67,6%
-55.653,30 €
20152025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.000 € | -55.668,28 € | 1.715.380 € | -665.861,32 € | -55.653,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2024 | 18.000 € | -33.223,45 € | 1.746.293 € | -610.193,04 € | -33.198,82 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 18.000 € | -32.561,42 € | 1.783.080 € | -576.969,59 € | -32.548,82 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 18.000 € | -42.267,26 € | 1.817.697 € | -544.408,17 € | -42.212,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 9.000 € | -66.087,35 € | 1.861.741 € | -502.140,91 € | -50.510,38 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 13.200 € | -75.925,47 € | 1.919.501 € | -436.053,56 € | -46.768,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 18.000 € | -62.196,90 € | 1.981.747 € | -360.128,09 € | -33.604,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 18.000 € | -72.541,21 € | 2.074.418 € | -297.931,19 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 34.000 € | -57.589,06 € | 2.154.146 € | -225.389,98 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 50.000 € | -35.330,37 € | 2.197.729 € | -167.800,92 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 90.000 € | -8.659,09 € | 2.220.369 € | -132.470,55 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025