MOISS INTEGRATED DEFENSE SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ8237901000ΑΦΜ998352550
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +352,0%
2.027.836 €
20182025
Σύνολο ενεργητικού +87,8%
1.457.319 €
20182025
Ίδια κεφάλαια -22,5%
344.049,44 €
20182025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιών
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.027.836 € | 1.457.319 € | 344.049,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2024 | 448.627,29 € | 776.153,92 € | 444.049,44 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 1.045.678 € | 1.410.640 € | 811.588,22 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 359.145,24 € | 1.070.793 € | 924.883,87 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 1.011.078 € | 1.132.678 € | 710.552,74 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 103.598 € | 577.506,39 € | 311.120,16 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 169.867 € | 500.073,67 € | 246.734,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 48.600 € | 312.556,13 € | 209.492,33 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025