ΜΑΝΤΕΛ ΦΟΥΝΤ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ8202201000ΑΦΜ998352390
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +6,4%
5.064.010 €
20142024
Αποτέλεσμα +192,8%
63.532,42 €
20142024
EBITDA +282,0%
88.429,15 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.064.010 € | 63.532,42 € | 88.429,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 4.761.204 € | -68.494,54 € | -48.587,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 4.058.885 € | 62.242,80 € | 102.372,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 3.306.708 € | 628.859,69 € | 716.284,26 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 2.798.107 € | -26.809,06 € | -15.530,50 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 3.916.238 € | -103.834,76 € | -89.314,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 3.812.226 € | -59.962,99 € | -37.858,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 3.959.861 € | -6.432,11 € | 19.564,22 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 4.165.253 € | 83.545,48 € | 131.680,24 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 3.892.198 € | 56.472,12 € | 85.641,16 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024