STUDIO WHITE - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ7769601000ΑΦΜ998350518
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20142024
Αποτέλεσμα +14,6%
-2.159,76 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -19,5%
13.383,35 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -22,2%
-11.893,78 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -2.159,76 € | 13.383,35 € | -11.893,78 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -2.529,93 € | 16.618,11 € | -9.734,02 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 0 € | — | 18.548,04 € | -7.204,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 0 € | — | 21.260,65 € | -4.866,48 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -2.034,47 € | 23.029,26 € | -2.644,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -4.829,35 € | 30.661,38 € | 3.455,63 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 57.383 € | 513,47 € | 36.099,67 € | 8.284,98 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 30.000 € | 3.113,85 € | 34.939,06 € | 7.771,51 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 5.000 € | -7.653,41 € | 33.984,97 € | 4.657,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 0 € | -6.436,39 € | 37.697,99 € | 12.311,07 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024