ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ POWERGREEN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ7702301000ΑΦΜ998811327
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -14,3%
395.549,41 €
20182024
Αποτέλεσμα -191,3%
-116.871,40 €
20182024
Σύνολο ενεργητικού -11,6%
2.460.322 €
20182024
Ίδια κεφάλαια -7,9%
1.360.630 €
20182024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 395.549,41 € | -116.871,40 € | 2.460.322 € | 1.360.630 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 461.574,53 € | -40.114,96 € | 2.782.997 € | 1.477.501 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 482.533,95 € | -41.080,70 € | 3.090.462 € | 1.517.616 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 479.920,98 € | -86.221,69 € | 3.113.438 € | 1.472.475 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 469.751,07 € | -14.611,52 € | 3.439.072 € | 1.422.247 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 514.689,12 € | -3.992,43 € | 3.511.473 € | 1.484.924 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 464.640,78 € | -189.023,09 € | 3.546.591 € | 806.773,10 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024