ΒΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ7691101000ΑΦΜ998478680
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού -7,3%
876.810,33 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +0,2%
-30.790.244 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
σε εκατομμύρια ευρώ
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2024 | 876.810,33 € | -30.790.244 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2023 | 945.643,09 € | -30.842.388 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2022 | 18.237.762 € | -13.587.372 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2021 | 18.204.514 € | -12.856.405 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2020 | 18.928.899 € | -11.841.762 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2019 | 19.273.231 € | -10.643.063 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2018 | 19.176.281 € | -9.994.804 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2017 | 20.249.184 € | -7.957.002 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2016 | 20.616.161 € | -6.986.935 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2015 | 23.098.456 € | -1.217.132 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
| 2014 | 19.416.043 € | -3.089.270 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 28/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024