EVIVA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ7577401000ΑΦΜ998428406
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -1,9%
256.095,84 €
20162024
Σύνολο ενεργητικού -6,1%
1.572.486 €
20162024
Ίδια κεφάλαια +0,8%
135.366,18 €
20162024
EBITDA +1,5%
186.539,19 €
20162024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDA
0,3
0,2
0,1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 256.095,84 € | 1.572.486 € | 135.366,18 € | 186.539,19 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 261.088,56 € | 1.674.319 € | 134.248,74 € | 183.853,55 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 280.083,60 € | 1.618.833 € | 70.123,17 € | 85.485,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 274.060,08 € | 1.535.867 € | 63.014,07 € | 72.200,27 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 272.708,64 € | 1.319.445 € | 119.048,66 € | 138.486,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | 276.073,68 € | 1.693.324 € | 393.141,74 € | 150.944,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | 255.145,92 € | 1.669.758 € | 306.252,94 € | 136.387,80 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024