ΠΑΤΡΑ STUDENT STUDIOS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ7418801000ΑΦΜ998473961
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +999.044,7%
1.338.854 €
20172024
Αποτέλεσμα +295,1%
376.412,13 €
20172024
Σύνολο ενεργητικού -28,1%
1.144.849 €
20172024
Ίδια κεφάλαια +19,1%
-1.590.745 €
20172024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.338.854 € | 376.412,13 € | 1.144.849 € | -1.590.745 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 134 € | -192.886,63 € | 1.592.199 € | -1.967.157 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 34.921,23 € | -380.508,77 € | 1.509.104 € | -1.774.270 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 150.485 € | -291.331,65 € | 3.632.765 € | -1.699.353 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 212.159 € | -57.699,01 € | 3.862.340 € | -1.408.022 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 232.075 € | -50.323,52 € | 3.912.994 € | -1.350.323 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | 231.435 € | -93.363,68 € | 3.977.213 € | -1.299.999 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | 226.567,33 € | -75.303,16 € | 4.038.179 € | -1.206.635 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024