GROW CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ7342201000ΑΦΜ998569541
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20142024
Αποτέλεσμα -61,2%
5.069,52 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -3,2%
1.458.626 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +0,4%
1.266.985 €
20142024
EBITDA -55,4%
8.077,54 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 5.069,52 € | 1.458.626 € | 1.266.985 € | 8.077,54 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 0 € | 13.055,36 € | 1.506.485 € | 1.261.959 € | 18.101,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 0 € | 19.163,42 € | 1.407.829 € | 1.218.904 € | 23.217 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 12.000 € | 2.153,99 € | 1.208.695 € | 1.199.740 € | 3.256,93 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -9.791,16 € | 1.200.798 € | 1.197.586 € | -8.714,77 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 12.000 € | 1.993,96 € | 1.212.401 € | 1.207.377 € | 3.071,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | 13.000 € | 3.022,44 € | 1.206.443 € | 1.205.383 € | 4.094,43 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | 10.000 € | -83.191,89 € | 1.206.397 € | 1.202.361 € | -82.127,89 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | 0 € | -13.349,87 € | 1.292.673 € | 1.285.553 € | -12.289,87 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2015 | 0 € | -13.307,09 € | 1.308.273 € | 1.298.883 € | -12.245,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2014 | 0 € | -14.324,10 € | 1.322.492 € | 1.312.190 € | -13.264,11 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024