PARK AVENUE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ6987101000ΑΦΜ998773540
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20152024
Αποτέλεσμα +46,7%
-9.845,36 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού +0,5%
1.224.018 €
20152024
Ίδια κεφάλαια -0,7%
195.384,22 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -9.845,36 € | 1.224.018 € | 195.384,22 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -18.477,76 € | 1.217.655 € | 196.729,58 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -11.908,22 € | 1.217.523 € | 195.207,34 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -12.522,30 € | 1.213.641 € | 189.115,56 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -19.358,85 € | 1.192.477 € | 153.637,86 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -20.052,95 € | 1.180.057 € | 158.996,71 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | — | -111.196,99 € | 1.180.106 € | 155.049,66 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | — | 92.751,46 € | 1.197.252 € | 266.246,65 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | 0 € | -93.786,79 € | 1.142.990 € | -3.426.505 € | -93.279,01 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2015 | 0 € | 72.167,56 € | 1.208.430 € | -3.332.718 € | 72.185,56 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024