ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ6923001000ΑΦΜ094033043
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -115,5%
-2.335,05 €
20182024
Σύνολο ενεργητικού 0,0%
2.912.776 €
20182024
Ίδια κεφάλαια -0,1%
1.608.705 €
20182024
EBITDA -115,5%
-2.335,05 €
20182024
Πορεία ανά χρήση
EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
EBITDAΑποτέλεσμα
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.335,05 € | 2.912.776 € | 1.608.705 € | -2.335,05 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | -1.083,79 € | 2.912.776 € | 1.611.040 € | -1.083,79 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | -253.571,67 € | 2.912.766 € | 1.612.124 € | -253.571,67 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | -25.155,92 € | 22.312.604 € | 20.850.282 € | -25.155,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | -6.897,75 € | 22.312.604 € | 20.875.438 € | -6.897,75 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | -38.033,35 € | 22.315.729 € | 20.882.336 € | -38.033,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | -55.608,78 € | 22.311.552 € | 19.995.671 € | -55.608,78 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024