ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ6878601000ΑΦΜ998806329
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +27,6%
6.647.920 €
20132025
Σύνολο ενεργητικού +3,3%
32.272.057 €
20132025
Ίδια κεφάλαια +61,3%
7.758.340 €
20132025
EBITDA
4.222.058 €
20132025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDA
8
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.647.920 € | 32.272.057 € | 7.758.340 € | 4.222.058 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2024 | 5.211.890 € | 31.248.666 € | 4.809.624 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 3.882.235 € | 31.158.077 € | 2.320.472 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 7.500.265 € | 38.251.613 € | 6.922.321 € | 4.551.604 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 7.615.913 € | 42.594.927 € | 19.980.520 € | 4.383.064 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 7.978.835 € | 45.978.225 € | 19.403.982 € | 4.314.539 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 7.969.028 € | 48.211.937 € | 19.227.901 € | 4.588.826 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | 7.704.537 € | 50.715.986 € | 16.296.265 € | 4.449.529 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | — | 56.957.189 € | 14.789.036 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | — | 54.498.110 € | 13.312.503 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2015 | — | 28.579.981 € | 1.381.216 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2014 | — | 28.579.981 € | 1.381.216 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2013 | — | 29.799.742 € | 3.110.775 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025