ALIKA Ανώνυμη, Εμπορική, Βιομηχανική, Κτηματική, Κατασκευαστική Εταιρία Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας, Τουριστικών Επιχειρήσεων , Αντιπροσωπειών και Παροχής Υπηρεσιών
ΕνεργήΓΕΜΗ686301000ΑΦΜ094283683
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +16,2%
753.821,21 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +3,9%
3.267.422 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +4,3%
2.868.066 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιών
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 753.821,21 € | 3.267.422 € | 2.868.066 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 648.928,58 € | 3.143.614 € | 2.749.689 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 525.244,46 € | 3.079.566 € | 2.668.638 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 191.446,10 € | 3.058.385 € | 2.569.584 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 58.973,29 € | 3.196.932 € | 2.731.349 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 648.739,31 € | 1.957.547 € | 1.574.793 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 648.611,94 € | 1.954.122 € | 1.565.636 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 301.746,34 € | 1.135.154 € | 765.626,09 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | 0 € | 1.045.130 € | 864.142,81 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2015 | 0 € | 922.120,67 € | 501.556,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2014 | 18.600 € | 623.519,60 € | 566.915,66 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024