ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS ΚΟΡΕ
ΕνεργήΓΕΜΗ6792301000ΑΦΜ998940924
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -13,9%
90.399.231 €
20142025
Αποτέλεσμα -34,3%
1.809.895 €
20142025
Σύνολο ενεργητικού -5,7%
45.740.351 €
20142025
Ίδια κεφάλαια +15,4%
13.586.771 €
20142025
EBITDA -29,4%
3.464.147 €
20142025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
125
100
75
50
25
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90.399.231 € | 1.809.895 € | 45.740.351 € | 13.586.771 € | 3.464.147 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2024 | 104.996.836 € | 2.754.783 € | 48.523.293 € | 11.776.876 € | 4.904.597 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 87.408.811 € | 1.279.784 € | 43.891.846 € | 9.022.093 € | 2.793.558 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 105.103.603 € | 4.382.028 € | 37.970.851 € | 7.742.309 € | 7.307.301 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 79.023.406 € | -1.786.403 € | 33.730.694 € | 2.060.282 € | -696.697,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 63.668.881 € | -433.410,34 € | 32.734.669 € | 3.707.144 € | 628.759,27 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 62.645.908 € | 159.039,84 € | 36.565.540 € | 3.140.878 € | 1.654.232 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | 65.304.154 € | -1.748.115 € | 36.103.308 € | 981.838,14 € | 92.124,74 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | 78.055.980 € | -1.107.196 € | 50.107.907 € | 2.729.953 € | 59.121,41 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | 68.191.911 € | 496.686,02 € | 46.859.728 € | 837.149,25 € | 2.566.203 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2015 | 68.792.777 € | 526.662,03 € | 51.003.997 € | -1.659.537 € | 2.616.543 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2014 | 65.549.158 € | 328.221,10 € | 43.543.788 € | -2.186.199 € | 2.434.407 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025