HDG ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ6451601000ΑΦΜ998984195
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -14,8%
1.673.285 €
20152024
Αποτέλεσμα -8,8%
163.823,67 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού -5,0%
1.411.114 €
20152024
Ίδια κεφάλαια -1,3%
1.161.471 €
20152024
EBITDA -8,9%
214.218,53 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
10
8
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.673.285 € | 163.823,67 € | 1.411.114 € | 1.161.471 € | 214.218,53 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 1.964.648 € | 179.627,45 € | 1.485.103 € | 1.177.274 € | 235.076,94 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 2.044.585 € | 289.267,71 € | 1.643.212 € | 1.117.647 € | 356.834,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 1.319.597 € | 96.555,42 € | 1.628.676 € | 1.008.379 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 1.265.122 € | 94.869,58 € | 1.759.005 € | 911.823,74 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 1.786.405 € | 129.071,17 € | 2.664.875 € | 2.216.954 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | 1.795.074 € | 38.865,38 € | 2.405.696 € | 2.087.883 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2017 | 3.058.568 € | 416.107,75 € | 2.464.431 € | 2.049.018 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | 3.512.963 € | 529.511,94 € | 2.863.558 € | 1.632.910 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2015 | 8.044.684 € | 842.095,36 € | 2.483.850 € | 1.683.398 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024