ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ6286701000ΑΦΜ999323772
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +11,5%
1.414.053 €
20142024
Αποτέλεσμα +25,9%
258.063,70 €
20142024
EBITDA +21,8%
332.274,01 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Σύνολο ενεργητικού, Ίδια κεφάλαια: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.414.053 € | 258.063,70 € | 332.274,01 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2023 | 1.268.450 € | 205.028,30 € | 272.784,15 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2022 | 1.097.783 € | 95.900,66 € | 128.911,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2021 | 1.097.783 € | 95.900,66 € | 128.911,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2020 | 1.037.630 € | 83.828,77 € | 113.668,52 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2019 | 1.390.478 € | 142.551,86 € | 191.137,94 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2018 | 1.276.690 € | 132.273,83 € | 200.372,58 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2016 | 1.546.429 € | 210.989,23 € | 300.705,32 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2015 | 1.394.398 € | 256.347,81 € | 364.348,01 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
| 2014 | 1.614.037 € | 269.840,50 € | 365.766,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 27/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024