ΙΣΧΥΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ615101000ΑΦΜ094252497
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού +10,7%
7.026.022 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +2,6%
4.602.913 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
σε εκατομμύρια ευρώ
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.026.022 € | 4.602.913 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2023 | 6.344.236 € | 4.488.284 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2022 | 6.311.101 € | 4.185.454 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2021 | 7.340.358 € | 4.029.313 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2020 | 6.126.993 € | 3.747.980 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2019 | 4.638.839 € | 3.643.739 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2018 | 4.562.496 € | 3.045.982 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2017 | 5.096.887 € | 3.529.570 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2016 | 5.367.261 € | 3.312.535 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2015 | 4.383.503 € | 3.356.552 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
| 2014 | 4.094.088 € | 3.246.214 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 12/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024