VODAFONE INNOVUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ5772901000ΑΦΜ999265371
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -29,3%
4.222.384 €
20172025
Αποτέλεσμα -4.528,7%
-466.478 €
20172025
Σύνολο ενεργητικού -35,8%
3.283.502 €
20172025
Ίδια κεφάλαια -237,4%
-1.929.012 €
20172025
EBITDA -146,9%
-102.397 €
20172025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
6
4
2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.222.384 € | -466.478 € | 3.283.502 € | -1.929.012 € | -102.397 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2023 | 5.973.302 € | 10.533 € | 5.116.107 € | -571.664 € | 218.205 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2022 | 3.392.071 € | -1.213.888 € | 3.616.056 € | -583.971 € | -1.125.672 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2020 | 4.278.241 € | πιθανό λάθος ανάγνωσης | 3.013.148 € | 838.856 € | 850.450,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2019 | 1.935.406 € | -394.292 € | 1.979.854 € | 116.199 € | -348.686 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2018 | 1.844.513 € | 75.637 € | 1.611.146 € | 509.063 € | 6.389 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2017 | 2.293.211 € | 286.935,64 € | 1.876.379 € | 433.426,03 € | 328.763,85 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025