Κ.Δ.Βι.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ5734501000ΑΦΜ999328990
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -3,0%
1.704.420 €
20142024
Αποτέλεσμα -19,5%
277.408,33 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού +11,5%
1.486.737 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -16,6%
615.327,41 €
20142024
EBITDA -19,4%
370.269,79 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
2
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.704.420 € | 277.408,33 € | 1.486.737 € | 615.327,41 € | 370.269,79 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2023 | 1.757.860 € | 344.618,50 € | 1.333.252 € | 737.919,08 € | 459.333,62 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2022 | 1.334.698 € | 79.273,45 € | 1.052.978 € | 493.300,58 € | 107.424,37 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2021 | 904.077,88 € | 169.754,97 € | 1.060.567 € | 514.027,13 € | 182.381,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2020 | 771.854,64 € | -29.926,02 € | 925.594,19 € | 394.272,16 € | -26.797,86 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2019 | 1.087.914 € | 198.407,82 € | 781.267,21 € | 524.198,18 € | 88.702,90 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2018 | 931.227,42 € | 51.208,39 € | 640.222,85 € | 325.790,36 € | 88.702,90 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2017 | 865.060,24 € | 158.360,19 € | 573.460 € | 274.581,97 € | 236.254,33 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2016 | 671.833,21 € | 100.322,39 € | — | — | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2015 | 511.111,98 € | 50.994,35 € | — | — | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2014 | 456.097,43 € | 36.312,21 € | — | — | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024