SIMMER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.
ΕνεργήΓΕΜΗ5628101000ΑΦΜ999401072
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -31,6%
366.525,40 €
20142024
Αποτέλεσμα -20,6%
115.921,14 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -46,0%
333.221,31 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -11,6%
228.761,76 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 366.525,40 € | 115.921,14 € | 333.221,31 € | 228.761,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2023 | 535.509,32 € | 146.085,50 € | 616.948,93 € | 258.926,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2022 | 276.619,42 € | 94.440,66 € | 315.889,60 € | 207.281,28 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2021 | 135.969,34 € | 32.739,84 € | 162.476,20 € | 143.224,59 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2020 | 30.666,82 € | -2.355,87 € | 150.598,38 € | 110.484,75 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2019 | 194.865 € | 43.836,68 € | 183.395,61 € | 156.677,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2018 | 53.799,40 € | 3.298,57 € | 335.692,01 € | 116.139,19 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2017 | 434.569,50 € | 109.381,99 € | 417.730,17 € | 222.222,61 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2016 | 609.402,60 € | 135.750,59 € | 501.826,88 € | 248.591,21 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2015 | 226.777,46 € | 35.327,12 € | 217.302,30 € | 148.549,96 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2014 | 207.040,12 € | 36.837,06 € | 218.083,60 € | 113.222,84 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024