Τ.Ο.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ- ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ- ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ5554101000ΑΦΜ095598680
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού +10,1%
177.855,19 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +203,0%
51.671,64 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
EBITDA
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 177.855,19 € | 51.671,64 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2023 | 161.468,73 € | -50.155,68 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2022 | 254.529,43 € | -7.090,87 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2021 | 229.704,74 € | 7.605,22 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2020 | 227.536,45 € | 24.779,22 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2019 | 218.116,66 € | 60.470,78 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2018 | 290.615,68 € | 82.280,80 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2017 | 310.238,32 € | 56.833,79 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2016 | 281.050,50 € | 37.039,55 € | -84.862,30 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2015 | 439.037,81 € | 140.349,19 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2014 | 376.390,38 € | 160.918,35 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024