LEC HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ5472201000ΑΦΜ999398352
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +0,4%
1.109.759 €
20152025
Αποτέλεσμα +1,8%
32.790,22 €
20152025
Σύνολο ενεργητικού +23,1%
945.775,53 €
20152025
Ίδια κεφάλαια +5,6%
337.193,61 €
20152025
EBITDA -9,4%
58.074,76 €
20152025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
1,5
1
0,5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.109.759 € | 32.790,22 € | 945.775,53 € | 337.193,61 € | 58.074,76 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2024 | 1.105.095 € | 32.206,50 € | 767.990,53 € | 319.403,39 € | 64.087,97 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2023 | 1.318.950 € | 35.037,22 € | 976.091,27 € | 287.196,89 € | 72.891,77 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2022 | 1.465.373 € | 88.961,80 € | 1.160.678 € | 267.159,67 € | 138.010,02 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2021 | 1.334.461 € | 40.418,39 € | 927.091,11 € | 198.197,87 € | 75.521,98 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2020 | 1.213.637 € | 62.536,86 € | 1.030.256 € | 157.779,48 € | 104.500,85 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2019 | 1.358.823 € | 31.285,70 € | 775.095,65 € | 95.242,62 € | 66.478,62 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2018 | 1.390.476 € | 34.079,66 € | 624.594 € | 63.956,92 € | 74.106,68 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
| 2015 | — | 72.923 € | 667.341,72 € | 48.932,73 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 26/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025