ALFA OCEAN DEVELOPMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕνεργήΓΕΜΗ5381901000ΑΦΜ999510516
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -18,7%
-31.779,77 €
20142020
Σύνολο ενεργητικού -0,9%
13.918.470 €
20142020
Ίδια κεφάλαια -0,8%
13.845.317 €
20142020
EBITDA -7,3%
-190.067,61 €
20142020
Πορεία ανά χρήση
EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
EBITDAΑποτέλεσμα
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | -31.779,77 € | 13.918.470 € | 13.845.317 € | -190.067,61 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2019 | -26.765,58 € | 14.040.354 € | 13.959.116 € | -177.120,72 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2018 | -36.838,23 € | 14.022.174 € | 13.423.581 € | -167.770,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2017 | -133.842,95 € | 6.911.831 € | 6.237.018 € | -104.003,29 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2016 | -1.000.866 € | 7.017.843 € | 6.280.861 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2015 | -326.082,74 € | 10.566.206 € | 6.605.727 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2014 | -483.999,71 € | 10.559.643 € | 6.331.809 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2020