EXPOWORK (ΕΞΠΟΓΟΥΟΡΚ) - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ5292301000ΑΦΜ999508834
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +2,9%
17.054.015 €
20132025
Αποτέλεσμα +9,9%
992.416,46 €
20132025
Σύνολο ενεργητικού +10,0%
8.876.192 €
20132025
Ίδια κεφάλαια +26,3%
4.765.824 €
20132025
EBITDA +9,0%
1.315.565 €
20132025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
20
15
10
5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.054.015 € | 992.416,46 € | 8.876.192 € | 4.765.824 € | 1.315.565 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2024 | 16.576.964 € | 903.070,84 € | 8.072.336 € | 3.773.408 € | 1.206.795 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2023 | 15.423.081 € | 769.374,56 € | 6.647.978 € | 2.870.337 € | 1.028.413 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2022 | 12.184.486 € | — | 5.847.439 € | 2.100.963 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2021 | 6.150.212 € | — | 4.464.860 € | 1.141.105 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2020 | 3.020.316 € | — | 3.447.945 € | 753.783,99 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2019 | 8.441.256 € | 207.393,84 € | 3.906.685 € | 886.821,32 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2018 | 9.109.617 € | 300.060,52 € | 3.921.938 € | 679.427,48 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2017 | 7.260.031 € | 153.891,12 € | 3.205.908 € | 379.366,97 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2016 | 7.128.509 € | — | 3.348.879 € | 225.475,85 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2015 | 5.281.745 € | — | 3.410.691 € | 126.860,66 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2014 | 4.852.314 € | — | 2.759.179 € | 177.197,19 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2013 | 3.883.768 € | — | 2.830.531 € | 74.357,83 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025