ΕΥΠΑ, Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ5284401000ΑΦΜ999451040
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών +120,6%
119.734,48 €
20142025
Αποτέλεσμα +1.723,9%
102.564,58 €
20142025
Σύνολο ενεργητικού +46,5%
407.986,91 €
20142025
Ίδια κεφάλαια +39,4%
366.320,68 €
20142025
EBITDA +2.642,4%
131.686,95 €
20142025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών, EBITDA και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνEBITDAΑποτέλεσμα
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119.734,48 € | 102.564,58 € | 407.986,91 € | 366.320,68 € | 131.686,95 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2024 | 54.280,54 € | -6.316,11 € | 278.494,02 € | 262.756,10 € | -5.179,71 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -8.686,39 € | 269.680,13 € | 268.072,21 € | -7.635,39 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -3.431,83 € | 695.426,93 € | 695.758,60 € | -2.431,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -5.699,29 € | 699.482,83 € | 698.190,43 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -3.176,54 € | 703.753,72 € | 702.889,72 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -8.031,60 € | 707.169,26 € | 705.441,26 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -96.980,32 € | 714.396,86 € | 712.472,86 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2017 | 842.800 € | 38.950,19 € | 1.164.670 € | 1.124.453 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2016 | — | 2.775,24 € | 1.087.476 € | 1.086.503 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2015 | — | 6.151,07 € | 1.084.700 € | 1.083.728 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2014 | 120.000 € | 40.061,83 € | 1.087.479 € | 1.077.577 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025