TAMIRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ5277201000ΑΦΜ999507769
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα +424,5%
39.756,96 €
20172025
Σύνολο ενεργητικού +4,0%
2.046.016 €
20172025
Ίδια κεφάλαια +2,6%
2.016.957 €
20172025
Πορεία ανά χρήση
Αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Αποτέλεσμα
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.756,96 € | 2.046.016 € | 2.016.957 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2024 | -12.250,02 € | 1.967.904 € | 1.966.308 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2023 | -12.613,85 € | 1.966.448 € | 1.966.448 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2022 | -11.814 € | 1.967.061 € | 1.967.061 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2021 | -12.554,04 € | 1.966.575 € | 1.966.575 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2020 | -11.975,17 € | 1.974.129 € | 1.974.129 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2019 | -14.204,16 € | 1.986.105 € | 1.986.105 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2018 | -13.108,19 € | 2.000.309 € | 2.000.309 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2017 | -34.081,04 € | 2.013.417 € | 2.013.417 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025