CORFU FARM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ5277001000ΑΦΜ999507886
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών
0 €
20182025
Αποτέλεσμα +23,1%
-219.220,19 €
20182025
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -219.220,19 € | — | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2024 | 0 € | -284.963,39 € | 7.570.493 € | 7.512.783 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2023 | 0 € | -258.091,74 € | 7.837.679 € | 7.797.747 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2022 | 0 € | -322.301,15 € | 8.130.071 € | 8.055.838 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2021 | 0 € | -69.379,83 € | 8.436.062 € | 8.379.139 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2020 | 0 € | -190.604,64 € | 8.507.952 € | 8.449.519 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2019 | 0 € | -245.974,40 € | 8.696.111 € | 8.641.124 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2018 | 0 € | -307.048,48 € | 8.943.630 € | 8.888.098 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2025