ΑΛΦΑ - ΑΛΦΑ ΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων
ΕνεργήΓΕΜΗ5237801000ΑΦΜ999506122
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Αποτέλεσμα -292,1%
-755.505,38 €
20152024
Σύνολο ενεργητικού +75,0%
14.472.914 €
20152024
Ίδια κεφάλαια -27,0%
3.342.205 €
20152024
Πορεία ανά χρήση
Αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Αποτέλεσμα
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -755.505,38 € | 14.472.914 € | 3.342.205 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2021 | -192.696,13 € | 8.268.679 € | 4.577.864 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2020 | -165.648,31 € | 4.762.775 € | 4.740.560 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2019 | -132.764,81 € | 4.929.488 € | 4.906.209 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2018 | — | 4.290.951 € | 4.268.973 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2017 | — | 4.392.927 € | 4.359.978 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2016 | — | 2.097.920 € | 2.075.807 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
| 2015 | — | 2.240.753 € | 2.217.240 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 16/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024