Δ. ΣΙΜΧΑ ΑΜΠΡΑΒΑΝΕΛ Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης
ΕνεργήΓΕΜΗ477501000ΑΦΜ095200996
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -28,6%
55.694,35 €
20142024
Αποτέλεσμα -1,8%
8.547,49 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -7,2%
149.937,28 €
20142024
Ίδια κεφάλαια -14,5%
108.402,95 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
0,15
0,1
0,05
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55.694,35 € | 8.547,49 € | 149.937,28 € | 108.402,95 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2023 | 77.974,30 € | 8.702,21 € | 161.533,84 € | 126.855,46 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2022 | 83.428,89 € | 26.625,78 € | 152.900,16 € | 138.420,35 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2021 | 52.654,21 € | 15.748,93 € | 127.570,44 € | 111.527,47 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2020 | 14.436,19 € | -25.865,76 € | 128.279,47 € | 95.983,92 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2019 | 52.268,88 € | -5.005,01 € | 149.485,40 € | 136.892,82 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2018 | 47.067,66 € | 827,97 € | 166.155,52 € | 153.897,83 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2017 | 42.945,80 € | -26.865,05 € | 211.375,67 € | 173.072,79 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2016 | 119.540,47 € | 47.000,16 € | 237.578,23 € | 206.938,12 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2015 | 147.757,80 € | 25.007,66 € | 216.302,04 € | 159.952,29 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
| 2014 | 112.083,15 € | 29.978,42 € | 201.815,09 € | 135.959,29 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 11/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024