ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕνεργήΓΕΜΗ44986907000ΑΦΜ999655914
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού -4,6%
3.695.000 €
20122022
Ίδια κεφάλαια +15,9%
2.542.000 €
20122022
Πορεία ανά χρήση
σε εκατομμύρια ευρώ
1
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα, EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.695.000 € | 2.542.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2021 | 3.872.000 € | 2.194.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2020 | 4.109.000 € | 1.999.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2019 | 4.413.000 € | 2.067.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2018 | 4.732.000 € | 2.002.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2015 | 5.270.000 € | 2.137.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2014 | 5.436.000 € | 2.047.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2013 | 5.692.000 € | 2.039.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
| 2012 | 6.109.000 € | 1.819.000 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 18/9/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2022