ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Τουριστική Ξενοδοχειακή Κατασκευαστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία
ΕνεργήΓΕΜΗ4420101000ΑΦΜ999933771
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Κύκλος εργασιών -2,4%
21.416.346 €
20142024
Αποτέλεσμα +63,1%
1.581.752 €
20142024
Σύνολο ενεργητικού -1,6%
88.641.599 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +8,7%
19.452.651 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
Κύκλος εργασιών και αποτέλεσμα σε εκατομμύρια ευρώ
Κύκλος εργασιώνΑποτέλεσμα
25
20
15
10
5
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
EBITDA: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Κύκλος εργασιών | Αποτέλεσμα | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.416.346 € | 1.581.752 € | 88.641.599 € | 19.452.651 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2023 | 21.937.111 € | 969.781,63 € | 90.090.299 € | 17.902.900 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | 24.409.675 € | 2.306.540 € | 86.897.670 € | 16.933.118 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | 21.096.308 € | — | 69.437.691 € | 16.593.016 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | 7.441.621 € | -2.061.736 € | 61.340.770 € | 11.929.633 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | 16.655.809 € | 1.903.211 € | 54.327.102 € | 14.478.208 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | 13.248.727 € | 1.748.925 € | 50.996.629 € | 12.574.997 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | 11.365.594 € | 1.745.525 € | 43.320.912 € | 10.826.072 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 9.509.867 € | 779.213,15 € | 37.872.439 € | 9.080.547 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | 9.946.775 € | — | 32.183.186 € | 8.301.334 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2014 | 8.569.098 € | — | 28.575.891 € | 7.079.132 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024