ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΝΕΧΩΡΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕνεργήΓΕΜΗ4384601000ΑΦΜ999913089
Οικονομικά μεγέθη
Τα μεγέθη δεν δηλώνονται από την εταιρεία σε εμάς: εξάγονται αυτόματα από τα δημοσιευμένα PDF των ισολογισμών στο ΓΕΜΗ. Η ανάγνωση γίνεται από μοντέλο και μπορεί να έχει λάθη. Κάθε μέγεθος φέρει το έγγραφο από το οποίο προήλθε: η γραμμή «Έγγραφο» του πίνακα ανοίγει τον ισολογισμό κάθε χρήσης όπου το ΓΕΜΗ τον διαθέτει, αλλιώς τα Έγγραφα ΓΕΜΗ όπου είναι καταχωρισμένος, και λέει πότε διαβάστηκε. Έγγραφα ΓΕΜΗ →
Σύνολο ενεργητικού -2,7%
1.378.298 €
20142024
Ίδια κεφάλαια +67,4%
252.672,84 €
20142024
Πορεία ανά χρήση
EBITDA σε εκατομμύρια ευρώ
EBITDA
0,04
0,03
0,02
0,01
0
Αναλυτικός πίνακας
Πλήρη οικονομικά μεγέθη ανά χρήση, η νεότερη πρώτη. Ποσά σε ευρώ.
Κύκλος εργασιών, Αποτέλεσμα: δεν εξήχθησαν.
| Χρήση | Σύνολο ενεργητικού | Ίδια κεφάλαια | EBITDA | Έγγραφο |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.378.298 € | 252.672,84 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2023 | 1.416.601 € | 150.982,64 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2022 | 1.418.618 € | 211.701,22 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2021 | 1.447.594 € | 266.063,99 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2020 | 1.483.884 € | 241.457,61 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2019 | 1.356.465 € | 340.284,16 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2018 | 974.934,19 € | 275.895,79 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2017 | 998.949,15 € | 200.577,46 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2016 | 902.171,93 € | 200.667,90 € | 35.470,27 € | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2015 | 811.269,22 € | 182.669,80 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
| 2014 | 796.677,56 € | 179.259,14 € | — | στο ΓΕΜΗ ↗εξαγωγή 15/8/2026 |
πηγή PDF ΓΕΜΗ · τελευταία χρήση 2024